■ 納付金(令和7年度以降入学生)
| 初年度 | 2年次以降 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 | 冬学期 | 夏学期 | 冬学期 | ||
| 学納金 | 入学金 | 200,000円 | - | - | - |
| 授業料 | 418,500円 | 418,500円 | 418,500円 | 418,500円 | |
| 運営維持費 | 90,000円 | 90,000円 | 90,000円 | 90,000円 | |
| 施設拡充費 | 90,000円 | 90,000円 | 90,000円 | 90,000円 | |
| 同窓会費 | 10,000円 | - | - | - | |
| 後援会費 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | |
| 合計 | 817,500円 | 607,500円 | 607,500円 | 607,500円 | |
■ 納付金(令和7年度以降入学生)
| 初年度 | 2年次以降 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 | 冬学期 | 夏学期 | 冬学期 | ||
| 学納金 | 入学金 | 200,000円 | - | - | - |
| 授業料 | 428,500円 | 428,500円 | 428,500円 | 428,500円 | |
| 運営維持費 | 90,000円 | 90,000円 | 90,000円 | 90,000円 | |
| 施設拡充費 | 90,000円 | 90,000円 | 90,000円 | 90,000円 | |
| 同窓会費 | 10,000円 | - | - | - | |
| 後援会費 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | |
| 合計 | 827,500円 | 617,500円 | 617,500円 | 617,500円 | |
■ 納付金(令和7年度以降入学生)
| 初年度 | 2年次以降 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 入学手続時 | 冬学期 | 夏学期 | 冬学期 | ||
| 学納金 | 入学金 | 200,000円 | - | - | - |
| 授業料 | 610,000円 | 610,000円 | 610,000円 | 610,000円 | |
| 運営維持費 | 110,000円 | 110,000円 | 160,000円 | 160,000円 | |
| 施設拡充費 | 90,000円 | 90,000円 | 90,000円 | 90,000円 | |
| 同窓会費 | 10,000円 | - | - | - | |
| 後援会費 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | 9,000円 | |
| 合計 | 1,029,000円 | 819,000円 | 869,000円 | 869,000円 | |
Step1
○○学科へ合格・入学手続き
Step2
△△学科へ受験、合格…入学したい学部・学科(専攻・コース)を変更
Step3
入学金
授業料・運営維持費・施設拡充費・同窓会費・後援会費
Step4
入学金
授業料・運営維持費・施設拡充費・同窓会費・後援会費
入学辞退届提出締切日
2024年3月29日(金)17時(必着)