| 和書 | 洋書 | 計 |
|---|---|---|
| 302,333 | 40,537 | 342,870 |
| 和雑誌 | 洋雑誌 | 計 |
|---|---|---|
| 4,277 | 430 | 4,707 |
| AV資料 | 契約データベース |
|---|---|
| 6,046種 | 9種 |
| 入館者数 | 開館日数 | 貸出冊数 |
|---|---|---|
| 26,324 | 294 | 11,183 |
| 日本学科 | 1,847 |
|---|---|
| 国際コミュニケーション学科 | 902 |
| 社会学科 | 1,851 |
| 人間福祉学科 | 326 |
| 合計 | 4,926 |
| 教育学科 | 3,006 |
|---|
| 経営学科 | 470 |
|---|
| 看護学科 | 2,296 |
|---|
| 保育科 | 184 |
|---|---|
| ライフデザイン学科 | 72 |
| 生活ナビゲーション学科 ライフケア専攻 |
7 |
| 合計 | 263 |
| 看護学研究科 看護学専攻 | 127 |
|---|---|
| 人文社会学研究科 人間福祉学専攻 |
95 |
| 図書館面積 |
4,246.44㎡ |
||
|---|---|---|---|
| 地下1階 | 図書館 | 閲覧席 | 346席 |
| 1階 | 図書館コンピュータ室 | PC 席 AVブース |
104席(82台) 8ブース(16席) |